【资料图】
C海科(301292)上市首日上涨%,换手率达%,成交额为亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为万元,占该股全天交易额的%,融资偿还额为万元,最新融资余额为万元,占流通市值的比例为%。
公司主营业务为碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂和高端丙二醇等精细化学品的研发、生产和销售。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入亿元,其中,特大单净流入万元,大单净流入亿元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交万元,其中,买入成交额为万元,卖出成交额为万元,合计净买入万元。其中,有4家机构专用席位上榜,合计净卖出万元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301486 | C致尚 | |||||
| 301292 | C海科 | |||||
| 301202 | C朗威 | |||||
| 301488 | C豪恩 | |||||
| 301395 | 仁信新材 | - | ||||
| 832175 | 东方碳素 | - | ||||
| 301210 | 金杨股份 | - | ||||
| 301291 | 明阳电气 | - | ||||
| 688582 | 芯动联科 | |||||
| 688429 | 时创能源 | |||||
| 301295 | 美硕科技 | |||||
| 688631 | 莱斯信息 | |||||
| 301397 | 溯联股份 | - | ||||
| 301170 | 锡南科技 | |||||
| 688629 | 华丰科技 | |||||
| 300804 | 广康生化 | - | ||||
| 688620 | 安凯微 | |||||
| 301315 | 威士顿 | |||||
| 688543 | 国科军工 | |||||
| 301376 | 致欧科技 | |||||
| 301262 | 海看股份 | |||||
| 688443 | 智翔金泰 | - | ||||
| 301448 | 开创电气 | |||||
| 688334 | 西高院 | |||||
| 301225 | 恒勃股份 | |||||
| 301232 | 飞沃科技 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
Copyright © 2015-2023 港澳财富网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com